BZY-1/22 界面張力儀-高低溫恒溫池的詳細(xì)資料:
由于恒溫槽內(nèi)的液體溫度與室內(nèi)的環(huán)境溫度有差異,樣品的溫度不會正好等于恒溫槽內(nèi)液體的溫度,而是天冷時(shí)偏低,天熱時(shí)偏高。這時(shí)就需要對樣品的溫度進(jìn)行監(jiān)測,適時(shí)對恒溫槽內(nèi)的液體溫度進(jìn)行修正。BZY系列全自動表面張力儀也有樣品溫度實(shí)時(shí)檢測裝置可供選擇。
試樣的表面張力是與溫度有很大的關(guān)系,一般來說,溫度高時(shí)張力值小,溫度低時(shí)張力值大。同樣的試樣在不同的季節(jié)測試,如果室內(nèi)的溫度有差異的話,往往會有較大的變化。下表是不同溫度時(shí)純蒸餾水及與空氣界面上的表面張力。
t/℃ | d/(g/cm3) | η/(10-3Pa.s) | γ/(mN/m) |
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | 0.99973 0.99963 0.99952 0.99940 0.99927 0.99913 0.99897 0.99880 0.99862 0.99843 0.99823 0.99802 0.99780 0.99756 0.99732 0.99707 0.99681 0.99654 0.99626 0.99597 0.99567 | 1.307 1.271 1.235 1.202 1.169 1.139 1.109 1.081 1.053 1.027 1.002 0.9779 0.9548 0.9325 0.9111 0.8904 0.8705 0.8513 0.8327 0.8148 0.7975 | 74.22 74.07 73.93 73.78 73.64 73.49 73.34 73.19 73.05 72.90 72.75 72.59 72.44 72.28 72.13 71.97 71.82 71.66 71.50 71.35 71.18 |
型號名稱 | CH1006 |
溫度范圍(℃) | 室溫+15 ~ 100 |
溫度波動度(℃) | ±0.05 (25℃,介質(zhì)是水或酒精) |
顯示分辨率(℃) | 0.1 |
內(nèi)膽容積(L) | 6 |
開口尺寸×深度 | 150×150×150(mm) |
泵循環(huán)方式 | 內(nèi)/外循環(huán) |
泵流量(L) | 10 |
控制方式 | 微機(jī)溫控、PID調(diào)節(jié) |
溫度傳感器 | Pt100 |
工作電壓 | 220V±10% 50HZ |
總功率(KW) | 1.5 |
超級恒溫槽CH1006(該產(chǎn)品一般是在50℃以上使用)
普通試樣恒溫池(BZY-1/21)
溫度范圍: 15 – 60 ℃
與外接恒溫槽配合使用